近日,陕西省教育厅发布了《陕西省教育厅关于印发2023年度科学研究计划项目的通知》(陕教函〔2023〕1170号),我校共获批18项。立项项目分为三种类型:一般专项科研计划项目15项(自然科学专项项目9项、人文社科专项项目6项),资助经费24万元;青年创新团队科学研究计划项目2项,资助经费10万元;服务地方专项科学研究计划项目(教育管理专项项目)1项,资助经费5万元。
今后,学校将继续贯彻中省科技创新文件精神,紧密围绕国家及陕西重点产业链和重点学科发展方向,坚持守正创新,引导全校教师主动瞄准国家和地方发展需求,充分发挥专业优势,全力服务地方经济社会发展,持续做好高层次科学研究项目的培育与申报服务工作,为学校学科建设、科学研究、教育教学事业发展作出更大的贡献。
陕西省教育厅2023年度一般专项科学研究计划项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 23JK0710 | SMAD5基因在牛成肌细胞分化过程中的功能鉴定 | 自然科学 | 宁越 | 2万元 |
2 | 23JK0711 | 视觉假体中视觉信息感知与系统集成关键技术研究 | 自然科学 | 郭飞 | 2万元 |
3 | 23JK0712 | 球状星团的高能辐射研究 | 自然科学 | 袁敏 | 2万元 |
4 | 23JK0713 | 超冷极性分子系统中量子比特逻辑门调控的研究 | 自然科学 | 李锦芳 | 2万元 |
5 | 23JK0714 | 二维范德华异质结基近红外材料及其光电特性研究 | 自然科学 | 张艳妮 | 2万元 |
6 | 23JK0715 | 宋初四历步五星术算表研究 | 自然科学 | 叶杰 | 2万元 |
7 | 23JK0716 | 天然色氨酸吲哚裂解酶抑制剂筛选及其抗肾纤维化活性评价 | 自然科学 | 冯亚龙 | 2万元 |
8 | 23JK0717 | 三维多孔材料的制备及其油水分离性能研究 | 自然科学 | 魏丽娟 | 2万元 |
9 | 23JK0718 | 多项式位数码和序列伪随机性质的研究 | 自然科学 | 祁玉婵 | 2万元 |
10 | 23JK0245 | “人工智能时代”AIGC生成工具在大学英语课堂的应用探究与实践 | 人文社科 | 李潇 | 1万元 |
11 | 23JK0246 | 陕西省农村学前教育成本分担机制研究 | 人文社科 | 杨小茹 | 1万元 |
12 | 23JK0247 | 数字金融与传统金融耦合 赋能陕西省乡村振兴战略发展研究 | 人文社科 | 温文 | 1万元 |
13 | 23JK0248 | 习近平关于儒家文化传承发展的重要论述及其原创性贡献研究 | 人文社科 | 曹栋 | 1万元 |
14 | 23JK0249 | “秦腔”与陕西地域文化的传播发展研究 | 人文社科 | 陈瑾 | 1万元 |
15 | 23JK0250 | 艺术乡建介入关中地区农旅融合发展的模式与路径研究 | 人文社科 | 曾雯 | 1万元 |
陕西省教育厅2023年度青年创新团队科学研究计划项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 依托青年创新团队及单位 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 23JP187 | 干旱胁迫下红柴胡和北柴胡生长发育及药用成分积累机制的研究 | 黄土高原道地药材品种选育与生态栽培创新团队(咸阳师范学院) | 刘国英 | 5 |
2 | 23JP188 | 陕西红柴胡和北柴胡害虫种类调查及防控策略研究 | 黄土高原道地药材品种选育与生态栽培创新团队(咸阳师范学院) | 张冰 | 5 |
陕西省教育厅2023年度服务地方专项科学研究计划项目(教育管理专项项目)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 23JM046 | 人口变动状态下陕西省幼儿园高质量建设与发展研究 | 毛红芳 | 5 |